top of page
心籃體育
22 Jul 2023
21:00
Fa Hui Park
U19
Underrated
# | Name | 2PT | 2PT% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | OB | DB | REB | AST | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃祖軒 | 8-13 | 62% | 0-3 | 0% | 1-1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
2 | 陳家豪 | 2-3 | 67% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 張俊昊 | 0-2 | 0% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 林榮希 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 陳家福 | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
6 | 麥嘉弘 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 張天樂 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 劉家昇 | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 高仲文 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 蘇朗彥 | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 葉志弘 | 1-3 | 33% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
12 | 梁栢霖 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 翁溢傑 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 林凱亮 | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15 | 黃靖康 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulldogs
# | Name | 2PT | 2PT% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | OB | DB | REB | AST | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳浩天 | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | 3-3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 劉駿 | 2-7 | 29% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 甘睿智 | 1-1 | 100% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 楊子誠 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 陳子辰 | 4-8 | 50% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
6 | 林穎新 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
7 | 蔣燿 光 | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 馬希晉 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 源梓謙 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 陳業林 | 8-10 | 80% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
11 | 吳慶悅 | 1-6 | 17% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
12 | 黃彥量 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 黎希樂 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 盧啟晉 | 4-6 | 67% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
15 | 曾駿芹 | 3-4 | 75% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
bottom of page