top of page
心籃體育
29 Jul 2023
19:30
Tai Hang Tung Estate Playground No. 1
U19
Local Baller
# | Name | 2PT | 2PT% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | OB | DB | REB | AST | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張俊龍 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 曹塱然 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | 楊智豪 | 2-4 | 50% | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | 司徒國強 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | 黃梓孝 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鄧俊希 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 黃仲文 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | ||||||||
8 | 鍾志榮 | 4-8 | 50% | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
9 | 徐家希 | 4-10 | 40% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | 馬泳賢 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | 張栢霖 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | ||||||||
12 | 謝祖佑 | 7-8 | 88% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
13 | 徐文烈 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 4-4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
14 | 賴偉鴻 | 4-9 | 44% | 0-0 | 0% | 5-5 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
15 | 黎士閬 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unicorn
# | Name | 2PT | 2PT% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | OB | DB | REB | AST | TO | ST | BS | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉尚義 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | ||||||||
2 | 陳宇發 | 5-8 | 63% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 |
3 | 何栢軒 | 1-3 | 33% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4 | 葉栢濤 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 梁瑋皓 | 4-10 | 40% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
6 | 林家健 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | ||||||||
7 | 葉 嘉晉 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | ||||||||
8 | 何栢燃 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | ||||||||
9 | 曾昭諾 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 劉梓浩 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | 張廣歷 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | 林柏樺 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 方贊凱 | 6-12 | 50% | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
14 | 鄧諾謙 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
15 | 黃俊城 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 3-3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
bottom of page